Gyors Egyes Kajakok

Ebbe a kategóriába tartoznak a tengeri kajakok és a túrakajakok, amelyek ideálisak kajaktúrákhoz vagy gyors kirándulásokhoz a tavon vagy a folyón. Ezek a túrahajók és tengeri kajakok viszonylag vékonyak és hosszúak, ami nagy alapsebességet és iránystabilitást biztosít számunkra. Ideális ambiciózus evezősöknek és gyors túrákon való használatra. A megfelelő kajak meghatározása: Annak érdekében, hogy könnyebben előre kiválaszthassa az Önnek megfelelő hajót, az alábbiakban összeállítottuk a legfontosabb adatokat: Műszaki adatok, menettulajdonságok, Alkalmazási területek. Az itt látható adatok segítenek a megfelelő hajómodellek előzetes kiválasztásában.

Típus hossz/ szél súly térfogat evezős össz súly beülő egyenes futás manőverezhetöség borulás gyorsaság
Neptun Prilite/skegel / 2024-töl 526/56cm 24kg 365L 80-120kg 130kg 88cm 9 5 7 9
Seatron GT /HTP 520/58cm 29kg 390L 75-120kg 140kg 94cm 9 5 7 9
Seayak Classis /HTP 490/58cm 27kg 360L 65-90kg 120kg 88cm 8 6 7 8
Seayak LV /HTP 500/55cm 26kg 329L 50-80kg 100kg 92cm 9 5 7 8
Lavie / HTP 465/55cm 25kg 340L 50-70kg 110kg 81cm 7 8 6 7
Grizzly /HTP 518/61cm 29kg 415L 80-120kg 160kg 94cm 9 4 8 9
Marlin Prilite 530/58cm 23kg 375L 80-115kg 140kg 88cm 9 5 8 9
Marlin Prilite LV 513/58cm 22kg 340L 55-95kg 115kg 88cm 7 5 7 8
Aruna Prilite skeg-gel 509/55cm 24kg 330L 60-100kg 120kg 88cm 9 5 7 9
Neptun skeg-gel /GFK/Ca 522/57cm 22/20kg 375L 80-12kg 130kg 88cm 9 5 7 9
Falkon GFK/CA 490/55cm 17/14kg 320L 55-90kg 100kg 88cm 8 4 5 10
Proteos GFK/CA 520/57cm 21/19kg 385L 75-100kg 140kg 88cm 10 3 6 9
Marlin LV /GFK/CA 507/57cm 20/17kg 335L 55-95kg 115kg 88cm 7 5 7 8
MilleniumEvo /GFK/CA 505/59cm 21/19kg 360L 65-95kg 125kg 88cm 7 5 8 7
Darracuda RS /GFK/CA 518/55cm 19/16kg 335L 60-90kg 100kg 88cm 10 3 3 10

Termékeink

Minden igényt kielégitő széles választék

Copyright 2023 Styx.hu Minden jog fenntartva.
Designed by Mészáros Róbert